VisaPilotUSA ★

Bulletin archive · November 2025

Visa Bulletin — November 2025

The full bulletin as published by the U.S. Department of State: both charts, every category, every chargeability area. Original: travel.state.gov.

Final Action Dates — employment-based

CategoryAll chargeability areasChinaIndiaMexicoPhilippines
EB-1CurrentDec 22, 2022Feb 15, 2022CurrentCurrent
EB-2Dec 1, 2023Apr 1, 2021Apr 1, 2013Dec 1, 2023Dec 1, 2023
EB-3Apr 1, 2023Mar 1, 2021Aug 22, 2013Apr 1, 2023Apr 1, 2023
EB-3 Other WorkersJul 15, 2021Dec 1, 2017Aug 22, 2013Jul 15, 2021Jul 15, 2021
EB-4Jul 1, 2020Jul 1, 2020Jul 1, 2020Jul 1, 2020Jul 1, 2020
EB-4 Religious WorkersUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
EB-5 UnreservedCurrentDec 8, 2015Feb 1, 2021CurrentCurrent
EB-5 Set-Aside: RuralCurrentCurrentCurrentCurrentCurrent
EB-5 Set-Aside: High UnemploymentCurrentCurrentCurrentCurrentCurrent
EB-5 Set-Aside: InfrastructureCurrentCurrentCurrentCurrentCurrent

Final Action Dates — family-sponsored

CategoryAll chargeability areasChinaIndiaMexicoPhilippines
F1Nov 8, 2016Nov 8, 2016Nov 8, 2016Nov 22, 2005Jan 22, 2013
F2AFeb 1, 2024Feb 1, 2024Feb 1, 2024Feb 1, 2023Feb 1, 2024
F2BDec 1, 2016Dec 1, 2016Dec 1, 2016Dec 15, 2007Oct 1, 2012
F3Sep 8, 2011Sep 8, 2011Sep 8, 2011May 1, 2001Sep 22, 2004
F4Jan 8, 2008Jan 8, 2008Nov 1, 2006Apr 8, 2001Mar 22, 2006

Dates for Filing — employment-based

CategoryAll chargeability areasChinaIndiaMexicoPhilippines
EB-1CurrentMay 15, 2023Apr 15, 2023CurrentCurrent
EB-2Jul 15, 2024Dec 1, 2021Dec 1, 2013Jul 15, 2024Jul 15, 2024
EB-3Jul 1, 2023Jan 1, 2022Aug 15, 2014Jul 1, 2023Jul 1, 2023
EB-3 Other WorkersDec 1, 2021Oct 1, 2018Aug 15, 2014Dec 1, 2021Dec 1, 2021
EB-4Feb 15, 2021Feb 15, 2021Feb 15, 2021Feb 15, 2021Feb 15, 2021
EB-4 Religious WorkersUnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
EB-5 UnreservedCurrentJul 1, 2016Apr 1, 2022CurrentCurrent
EB-5 Set-Aside: RuralCurrentCurrentCurrentCurrentCurrent
EB-5 Set-Aside: High UnemploymentCurrentCurrentCurrentCurrentCurrent
EB-5 Set-Aside: InfrastructureCurrentCurrentCurrentCurrentCurrent

Dates for Filing — family-sponsored

CategoryAll chargeability areasChinaIndiaMexicoPhilippines
F1Sep 1, 2017Sep 1, 2017Sep 1, 2017Mar 1, 2007Apr 22, 2015
F2AOct 22, 2025Oct 22, 2025Oct 22, 2025Oct 22, 2025Oct 22, 2025
F2BMar 8, 2017Mar 8, 2017Mar 8, 2017May 15, 2009Oct 1, 2013
F3Jul 22, 2012Jul 22, 2012Jul 22, 2012Jul 1, 2001Nov 1, 2005
F4Mar 1, 2009Mar 1, 2009Dec 15, 2006Apr 30, 2001Jan 1, 2008

“Current” means no backlog for that category and area this month; “Unavailable” means no visa numbers are authorized. Dates are cut-offs: your priority date must be earlier than the listed date for the category to be current for you.

Never miss a Visa Bulletin move

One short email when a new bulletin is published — and an extra alert when the cut-off for your category and country moves, or your own priority date becomes current. Free, and easy to leave.

Double opt-in: we first email you a confirmation link — you are only subscribed once you click it. Fine-tune your category, country and priority date on the alerts page. No spam, no sharing your address, ever.