EB-5 Unreserved priority dates — India
The EB-5 Unreserved cut-off for india in every Visa Bulletin since November 2022 — where the line stands now, how it got here, and what the movement implies for your wait.
Final Action cut-off
Dec 1, 2023
November 2026 bulletin — when a green card can be issued
Dates for Filing cut-off
May 1, 2024
November 2026 bulletin — when USCIS may accept an I-485 filing
Final Action a year ago
Feb 1, 2021
Twelve bulletins back
Net movement in archive
+2009 days
First to latest dated cut-off, November 2022 → November 2026
Final Action history — EB-5 Unreserved, India
Estimate my wait in EB-5 Unreserved
Month by month
| Bulletin | Final Action | Dates for Filing | Final Action change (days) |
|---|---|---|---|
| November 2026 | Dec 1, 2023 | May 1, 2024 | — |
| October 2026 | Dec 1, 2023 | May 1, 2024 | 0 |
| September 2026 | Unavailable | May 1, 2024 | — |
| August 2026 | Unavailable | May 1, 2024 | — |
| July 2026 | Unavailable | May 1, 2024 | — |
| June 2026 | May 1, 2022 | May 1, 2024 | — |
| May 2026 | May 1, 2022 | May 1, 2024 | 0 |
| April 2026 | May 1, 2022 | May 1, 2024 | 0 |
| March 2026 | May 1, 2022 | May 1, 2024 | 0 |
| February 2026 | May 1, 2022 | May 1, 2024 | 0 |
| January 2026 | May 1, 2022 | May 1, 2024 | 0 |
| December 2025 | Jul 1, 2021 | Apr 1, 2022 | −304 |
| November 2025 | Feb 1, 2021 | Apr 1, 2022 | −150 |
| October 2025 | Feb 1, 2021 | Apr 1, 2022 | 0 |
| September 2025 | Nov 15, 2019 | Apr 1, 2022 | −444 |
| August 2025 | Nov 15, 2019 | Apr 1, 2022 | 0 |
| July 2025 | May 1, 2019 | Apr 1, 2022 | −198 |
| June 2025 | May 1, 2019 | Apr 1, 2022 | 0 |
| May 2025 | May 1, 2019 | Apr 1, 2022 | 0 |
| April 2025 | Nov 1, 2019 | Apr 1, 2022 | +184 |
| March 2025 | Jan 1, 2022 | Apr 1, 2022 | +792 |
| February 2025 | Jan 1, 2022 | Apr 1, 2022 | 0 |
| January 2025 | Jan 1, 2022 | Apr 1, 2022 | 0 |
| December 2024 | Jan 1, 2022 | Apr 1, 2022 | 0 |
| November 2024 | Jan 1, 2022 | Apr 1, 2022 | 0 |
| October 2024 | Jan 1, 2022 | Apr 1, 2022 | 0 |
| September 2024 | Dec 1, 2020 | Apr 1, 2022 | −396 |
| August 2024 | Dec 1, 2020 | Apr 1, 2022 | 0 |
| July 2024 | Dec 1, 2020 | Apr 1, 2022 | 0 |
| June 2024 | Dec 1, 2020 | Apr 1, 2022 | 0 |
| May 2024 | Dec 1, 2020 | Apr 1, 2022 | 0 |
| April 2024 | Dec 1, 2020 | Apr 1, 2022 | 0 |
| March 2024 | Dec 1, 2020 | Apr 1, 2022 | 0 |
| February 2024 | Dec 1, 2020 | Apr 1, 2022 | 0 |
| January 2024 | Dec 1, 2020 | Apr 1, 2022 | 0 |
| December 2023 | Dec 15, 2018 | Apr 1, 2022 | −717 |
| November 2023 | Dec 15, 2018 | Apr 1, 2022 | 0 |
| October 2023 | Dec 15, 2018 | Apr 1, 2022 | 0 |
| September 2023 | Apr 1, 2017 | Dec 8, 2019 | −623 |
| August 2023 | Apr 1, 2017 | Dec 8, 2019 | 0 |
| July 2023 | Apr 1, 2017 | Dec 8, 2019 | 0 |
| June 2023 | Apr 1, 2017 | Dec 8, 2019 | 0 |
| May 2023 | Jun 1, 2018 | Dec 8, 2019 | +426 |
| April 2023 | Jun 1, 2018 | Dec 8, 2019 | 0 |
| March 2023 | Current | Current | — |
| February 2023 | Current | Current | — |
| January 2023 | Current | Current | — |
| December 2022 | Current | Current | — |
| November 2022 | Current | Current | — |
Never miss a Visa Bulletin move
One short email when a new bulletin is published — and an extra alert when the cut-off for your category and country moves, or your own priority date becomes current. Free, and easy to leave.