EB-1 priority dates — China — mainland born
The EB-1 cut-off for china — mainland born in every Visa Bulletin since November 2022 — where the line stands now, how it got here, and what the movement implies for your wait.
Final Action cut-off
Aug 1, 2023
November 2026 bulletin — when a green card can be issued
Dates for Filing cut-off
Jul 1, 2024
November 2026 bulletin — when USCIS may accept an I-485 filing
Final Action a year ago
Dec 22, 2022
Twelve bulletins back
Net movement in archive
+546 days
First to latest dated cut-off, November 2022 → November 2026
Final Action history — EB-1, China
Month by month
| Bulletin | Final Action | Dates for Filing | Final Action change (days) |
|---|---|---|---|
| November 2026 | Aug 1, 2023 | Jul 1, 2024 | — |
| October 2026 | Jul 1, 2023 | Jul 1, 2024 | −31 |
| September 2026 | Jul 1, 2023 | Dec 1, 2023 | 0 |
| August 2026 | Jul 1, 2023 | Dec 1, 2023 | 0 |
| July 2026 | Jun 1, 2023 | Dec 1, 2023 | −30 |
| June 2026 | Apr 1, 2023 | Dec 1, 2023 | −61 |
| May 2026 | Apr 1, 2023 | Dec 1, 2023 | 0 |
| April 2026 | Apr 1, 2023 | Dec 1, 2023 | 0 |
| March 2026 | Mar 1, 2023 | Dec 1, 2023 | −31 |
| February 2026 | Feb 1, 2023 | Aug 1, 2023 | −28 |
| January 2026 | Feb 1, 2023 | Aug 1, 2023 | 0 |
| December 2025 | Jan 22, 2023 | May 15, 2023 | −10 |
| November 2025 | Dec 22, 2022 | May 15, 2023 | −31 |
| October 2025 | Dec 22, 2022 | May 15, 2023 | 0 |
| September 2025 | Nov 15, 2022 | Jan 1, 2023 | −37 |
| August 2025 | Nov 15, 2022 | Jan 1, 2023 | 0 |
| July 2025 | Nov 15, 2022 | Jan 1, 2023 | 0 |
| June 2025 | Nov 8, 2022 | Jan 1, 2023 | −7 |
| May 2025 | Nov 8, 2022 | Jan 1, 2023 | 0 |
| April 2025 | Nov 8, 2022 | Jan 1, 2023 | 0 |
| March 2025 | Nov 8, 2022 | Jan 1, 2023 | 0 |
| February 2025 | Nov 8, 2022 | Jan 1, 2023 | 0 |
| January 2025 | Nov 8, 2022 | Jan 1, 2023 | 0 |
| December 2024 | Nov 8, 2022 | Jan 1, 2023 | 0 |
| November 2024 | Nov 8, 2022 | Jan 1, 2023 | 0 |
| October 2024 | Nov 8, 2022 | Jan 1, 2023 | 0 |
| September 2024 | Nov 1, 2022 | Jan 1, 2023 | −7 |
| August 2024 | Nov 1, 2022 | Jan 1, 2023 | 0 |
| July 2024 | Nov 1, 2022 | Jan 1, 2023 | 0 |
| June 2024 | Sep 1, 2022 | Jan 1, 2023 | −61 |
| May 2024 | Sep 1, 2022 | Jan 1, 2023 | 0 |
| April 2024 | Sep 1, 2022 | Jan 1, 2023 | 0 |
| March 2024 | Jul 15, 2022 | Jan 1, 2023 | −48 |
| February 2024 | Jul 1, 2022 | Jan 1, 2023 | −14 |
| January 2024 | Jul 1, 2022 | Jan 1, 2023 | 0 |
| December 2023 | Feb 15, 2022 | Aug 1, 2022 | −136 |
| November 2023 | Feb 15, 2022 | Aug 1, 2022 | 0 |
| October 2023 | Feb 15, 2022 | Aug 1, 2022 | 0 |
| September 2023 | Feb 1, 2022 | Jun 1, 2022 | −14 |
| August 2023 | Feb 1, 2022 | Jun 1, 2022 | 0 |
| July 2023 | Feb 1, 2022 | Jun 1, 2022 | 0 |
| June 2023 | Feb 1, 2022 | Jun 1, 2022 | 0 |
| May 2023 | Feb 1, 2022 | Jun 1, 2022 | 0 |
| April 2023 | Feb 1, 2022 | Jun 1, 2022 | 0 |
| March 2023 | Feb 1, 2022 | Jun 1, 2022 | 0 |
| February 2023 | Feb 1, 2022 | Jun 1, 2022 | 0 |
| January 2023 | Feb 1, 2022 | Jun 1, 2022 | 0 |
| December 2022 | Current | Current | — |
| November 2022 | Current | Current | — |
Never miss a Visa Bulletin move
One short email when a new bulletin is published — and an extra alert when the cut-off for your category and country moves, or your own priority date becomes current. Free, and easy to leave.