VisaPilotUSA ★

Categories · EB-1 · China

EB-1 priority dates — China — mainland born

The EB-1 cut-off for china — mainland born in every Visa Bulletin since November 2022 — where the line stands now, how it got here, and what the movement implies for your wait.

Final Action cut-off

Aug 1, 2023
November 2026 bulletin — when a green card can be issued

Dates for Filing cut-off

Jul 1, 2024
November 2026 bulletin — when USCIS may accept an I-485 filing

Final Action a year ago

Dec 22, 2022
Twelve bulletins back

Net movement in archive

+546 days
First to latest dated cut-off, November 2022 → November 2026

Final Action history — EB-1, China

Dec 2021May 2022Nov 2022Apr 2023Sep 20232023202420252026Latest: Aug 2023

The line rises when the queue advances and falls on retrogression. Chart built from the 49 archived bulletins.

Estimate my wait in EB-1

Month by month

BulletinFinal ActionDates for FilingFinal Action change (days)
November 2026Aug 1, 2023Jul 1, 2024—
October 2026Jul 1, 2023Jul 1, 2024−31
September 2026Jul 1, 2023Dec 1, 20230
August 2026Jul 1, 2023Dec 1, 20230
July 2026Jun 1, 2023Dec 1, 2023−30
June 2026Apr 1, 2023Dec 1, 2023−61
May 2026Apr 1, 2023Dec 1, 20230
April 2026Apr 1, 2023Dec 1, 20230
March 2026Mar 1, 2023Dec 1, 2023−31
February 2026Feb 1, 2023Aug 1, 2023−28
January 2026Feb 1, 2023Aug 1, 20230
December 2025Jan 22, 2023May 15, 2023−10
November 2025Dec 22, 2022May 15, 2023−31
October 2025Dec 22, 2022May 15, 20230
September 2025Nov 15, 2022Jan 1, 2023−37
August 2025Nov 15, 2022Jan 1, 20230
July 2025Nov 15, 2022Jan 1, 20230
June 2025Nov 8, 2022Jan 1, 2023−7
May 2025Nov 8, 2022Jan 1, 20230
April 2025Nov 8, 2022Jan 1, 20230
March 2025Nov 8, 2022Jan 1, 20230
February 2025Nov 8, 2022Jan 1, 20230
January 2025Nov 8, 2022Jan 1, 20230
December 2024Nov 8, 2022Jan 1, 20230
November 2024Nov 8, 2022Jan 1, 20230
October 2024Nov 8, 2022Jan 1, 20230
September 2024Nov 1, 2022Jan 1, 2023−7
August 2024Nov 1, 2022Jan 1, 20230
July 2024Nov 1, 2022Jan 1, 20230
June 2024Sep 1, 2022Jan 1, 2023−61
May 2024Sep 1, 2022Jan 1, 20230
April 2024Sep 1, 2022Jan 1, 20230
March 2024Jul 15, 2022Jan 1, 2023−48
February 2024Jul 1, 2022Jan 1, 2023−14
January 2024Jul 1, 2022Jan 1, 20230
December 2023Feb 15, 2022Aug 1, 2022−136
November 2023Feb 15, 2022Aug 1, 20220
October 2023Feb 15, 2022Aug 1, 20220
September 2023Feb 1, 2022Jun 1, 2022−14
August 2023Feb 1, 2022Jun 1, 20220
July 2023Feb 1, 2022Jun 1, 20220
June 2023Feb 1, 2022Jun 1, 20220
May 2023Feb 1, 2022Jun 1, 20220
April 2023Feb 1, 2022Jun 1, 20220
March 2023Feb 1, 2022Jun 1, 20220
February 2023Feb 1, 2022Jun 1, 20220
January 2023Feb 1, 2022Jun 1, 20220
December 2022CurrentCurrent—
November 2022CurrentCurrent—

Never miss a Visa Bulletin move

One short email when a new bulletin is published — and an extra alert when the cut-off for your category and country moves, or your own priority date becomes current. Free, and easy to leave.

Double opt-in: we first email you a confirmation link — you are only subscribed once you click it. Fine-tune your category, country and priority date on the alerts page. No spam, no sharing your address, ever.

← All categories · Bulletin archive