EB-3 priority dates — India
The EB-3 cut-off for india in every Visa Bulletin since November 2022 — where the line stands now, how it got here, and what the movement implies for your wait.
Final Action cut-off
Jan 22, 2014
November 2026 bulletin — when a green card can be issued
Dates for Filing cut-off
Jan 15, 2015
November 2026 bulletin — when USCIS may accept an I-485 filing
Final Action a year ago
Aug 22, 2013
Twelve bulletins back
Net movement in archive
+586 days
First to latest dated cut-off, November 2022 → November 2026
Final Action history — EB-3, India
Month by month
| Bulletin | Final Action | Dates for Filing | Final Action change (days) |
|---|---|---|---|
| November 2026 | Jan 22, 2014 | Jan 15, 2015 | — |
| October 2026 | Jan 1, 2014 | Jan 15, 2015 | −21 |
| September 2026 | Jan 1, 2014 | Jan 15, 2015 | 0 |
| August 2026 | Jan 1, 2014 | Jan 15, 2015 | 0 |
| July 2026 | Jan 1, 2014 | Jan 15, 2015 | 0 |
| June 2026 | Dec 15, 2013 | Jan 15, 2015 | −17 |
| May 2026 | Nov 15, 2013 | Jan 15, 2015 | −30 |
| April 2026 | Nov 15, 2013 | Jan 15, 2015 | 0 |
| March 2026 | Nov 15, 2013 | Aug 15, 2014 | 0 |
| February 2026 | Nov 15, 2013 | Aug 15, 2014 | 0 |
| January 2026 | Nov 15, 2013 | Aug 15, 2014 | 0 |
| December 2025 | Sep 22, 2013 | Aug 15, 2014 | −54 |
| November 2025 | Aug 22, 2013 | Aug 15, 2014 | −31 |
| October 2025 | Aug 22, 2013 | Aug 15, 2014 | 0 |
| September 2025 | May 22, 2013 | Jun 8, 2013 | −92 |
| August 2025 | May 22, 2013 | Jun 8, 2013 | 0 |
| July 2025 | Apr 22, 2013 | Jun 8, 2013 | −30 |
| June 2025 | Apr 15, 2013 | Jun 8, 2013 | −7 |
| May 2025 | Apr 15, 2013 | Jun 8, 2013 | 0 |
| April 2025 | Apr 1, 2013 | Jun 8, 2013 | −14 |
| March 2025 | Feb 1, 2013 | Jun 8, 2013 | −59 |
| February 2025 | Dec 15, 2012 | Jun 8, 2013 | −48 |
| January 2025 | Dec 1, 2012 | Jun 8, 2013 | −14 |
| December 2024 | Nov 8, 2012 | Jun 8, 2013 | −23 |
| November 2024 | Nov 1, 2012 | Jun 8, 2013 | −7 |
| October 2024 | Nov 1, 2012 | Jun 8, 2013 | 0 |
| September 2024 | Oct 22, 2012 | Nov 1, 2012 | −10 |
| August 2024 | Oct 22, 2012 | Nov 1, 2012 | 0 |
| July 2024 | Sep 22, 2012 | Oct 1, 2012 | −30 |
| June 2024 | Aug 22, 2012 | Sep 15, 2012 | −31 |
| May 2024 | Aug 15, 2012 | Sep 15, 2012 | −7 |
| April 2024 | Aug 15, 2012 | Sep 15, 2012 | 0 |
| March 2024 | Jul 1, 2012 | Aug 1, 2012 | −45 |
| February 2024 | Jul 1, 2012 | Aug 1, 2012 | 0 |
| January 2024 | Jun 1, 2012 | Aug 1, 2012 | −30 |
| December 2023 | May 1, 2012 | Aug 1, 2012 | −31 |
| November 2023 | May 1, 2012 | Aug 1, 2012 | 0 |
| October 2023 | May 1, 2012 | Aug 1, 2012 | 0 |
| September 2023 | Jan 1, 2009 | Aug 1, 2012 | −1216 |
| August 2023 | Jan 1, 2009 | Aug 1, 2012 | 0 |
| July 2023 | Jan 1, 2009 | Aug 1, 2012 | 0 |
| June 2023 | Jun 15, 2012 | Aug 1, 2012 | +1261 |
| May 2023 | Jun 15, 2012 | Aug 1, 2012 | 0 |
| April 2023 | Jun 15, 2012 | Aug 1, 2012 | 0 |
| March 2023 | Current | Current | — |
| February 2023 | Current | Current | — |
| January 2023 | Current | Current | — |
| December 2022 | Current | Current | — |
| November 2022 | Current | Current | — |
Never miss a Visa Bulletin move
One short email when a new bulletin is published — and an extra alert when the cut-off for your category and country moves, or your own priority date becomes current. Free, and easy to leave.