EB-3 priority dates — China — mainland born
The EB-3 cut-off for china — mainland born in every Visa Bulletin since November 2022 — where the line stands now, how it got here, and what the movement implies for your wait.
Final Action cut-off
Jan 22, 2022
November 2026 bulletin — when a green card can be issued
Dates for Filing cut-off
Apr 1, 2024
November 2026 bulletin — when USCIS may accept an I-485 filing
Final Action a year ago
Mar 1, 2021
Twelve bulletins back
Net movement in archive
+1317 days
First to latest dated cut-off, November 2022 → November 2026
Final Action history — EB-3, China
Month by month
| Bulletin | Final Action | Dates for Filing | Final Action change (days) |
|---|---|---|---|
| November 2026 | Jan 22, 2022 | Apr 1, 2024 | — |
| October 2026 | Jan 8, 2022 | Apr 1, 2024 | −14 |
| September 2026 | Jan 1, 2022 | Jan 8, 2022 | −7 |
| August 2026 | Jan 1, 2022 | Jan 8, 2022 | 0 |
| July 2026 | Dec 22, 2021 | Jan 1, 2022 | −10 |
| June 2026 | Aug 1, 2021 | Jan 1, 2022 | −143 |
| May 2026 | Jun 15, 2021 | Jan 1, 2022 | −47 |
| April 2026 | Jun 15, 2021 | Jan 1, 2022 | 0 |
| March 2026 | May 1, 2021 | Jan 1, 2022 | −45 |
| February 2026 | May 1, 2021 | Jan 1, 2022 | 0 |
| January 2026 | May 1, 2021 | Jan 1, 2022 | 0 |
| December 2025 | Apr 1, 2021 | Jan 1, 2022 | −30 |
| November 2025 | Mar 1, 2021 | Jan 1, 2022 | −31 |
| October 2025 | Mar 1, 2021 | Jan 1, 2022 | 0 |
| September 2025 | Dec 1, 2020 | Dec 22, 2020 | −90 |
| August 2025 | Dec 1, 2020 | Dec 22, 2020 | 0 |
| July 2025 | Dec 1, 2020 | Dec 22, 2020 | 0 |
| June 2025 | Nov 22, 2020 | Dec 22, 2020 | −9 |
| May 2025 | Nov 1, 2020 | Nov 15, 2020 | −21 |
| April 2025 | Nov 1, 2020 | Nov 15, 2020 | 0 |
| March 2025 | Aug 1, 2020 | Nov 15, 2020 | −92 |
| February 2025 | Jul 1, 2020 | Nov 15, 2020 | −31 |
| January 2025 | Jun 1, 2020 | Nov 15, 2020 | −30 |
| December 2024 | Apr 1, 2020 | Nov 15, 2020 | −61 |
| November 2024 | Apr 1, 2020 | Nov 15, 2020 | 0 |
| October 2024 | Apr 1, 2020 | Nov 15, 2020 | 0 |
| September 2024 | Sep 1, 2020 | Jul 1, 2021 | +153 |
| August 2024 | Sep 1, 2020 | Jul 1, 2021 | 0 |
| July 2024 | Sep 1, 2020 | Jul 1, 2021 | 0 |
| June 2024 | Sep 1, 2020 | Jul 1, 2021 | 0 |
| May 2024 | Sep 1, 2020 | Jul 1, 2021 | 0 |
| April 2024 | Sep 1, 2020 | Jul 1, 2021 | 0 |
| March 2024 | Sep 1, 2020 | Jul 1, 2021 | 0 |
| February 2024 | Sep 1, 2020 | Jul 1, 2021 | 0 |
| January 2024 | Sep 1, 2020 | Jul 1, 2021 | 0 |
| December 2023 | Jan 22, 2020 | Sep 1, 2020 | −223 |
| November 2023 | Jan 1, 2020 | Sep 1, 2020 | −21 |
| October 2023 | Jan 1, 2020 | Sep 1, 2020 | 0 |
| September 2023 | Sep 1, 2019 | Nov 1, 2019 | −122 |
| August 2023 | Jun 1, 2019 | Sep 1, 2019 | −92 |
| July 2023 | Apr 1, 2019 | Jun 1, 2019 | −61 |
| June 2023 | Apr 1, 2019 | Jun 1, 2019 | 0 |
| May 2023 | Apr 1, 2019 | Jun 1, 2019 | 0 |
| April 2023 | Nov 1, 2018 | Feb 1, 2019 | −151 |
| March 2023 | Aug 1, 2018 | Sep 1, 2018 | −92 |
| February 2023 | Aug 1, 2018 | Sep 1, 2018 | 0 |
| January 2023 | Aug 1, 2018 | Sep 1, 2018 | 0 |
| December 2022 | Aug 1, 2018 | Sep 1, 2018 | 0 |
| November 2022 | Jun 15, 2018 | Jul 15, 2018 | −47 |
Never miss a Visa Bulletin move
One short email when a new bulletin is published — and an extra alert when the cut-off for your category and country moves, or your own priority date becomes current. Free, and easy to leave.